CODINO | RED FASCO | ADICLA | COOP. CREDIGUATE | FUND. SERVIGUA |
|
|
|
|
|
ADIGUA | ||||
|
CODINO | RED FASCO | ADICLA | COOP. CREDIGUATE | FUND. SERVIGUA |
|
|
|
|
|
ADIGUA | ||||
|
AMC EL SALVADOR | FOMENTA | INV. CONFIANZA | MICRONEGOCIOS | |
|
|
|
|
AHSETFIN | AMC | FINSOCIAL | CREDISOL | |
|
|
|
|
PRODESA | FUNDEMUJER | LEÓN 2000 | FUMDEC | COOP. VISION |
|
|
|
|
|
CREDIEXPRESS | FUNDENUSE | ACODEP | AFODENIC | MICREDITO |
|
|
|
|
|
COOP. MANO A MANO | FUDEMI | COOP. CENTRAL | ||
|
|
Carazo |
ACORDE | EDESA | GRAMEEN COSTA RICA | ADAPTE | ADRI |
|
|
|
|
|
FUDECOSUR | CRECE | REDCOM | ||
|
|
NO APLICA |
PROCAJA |
|
Cartera Activa US$MM
Monto en Millones de U$
(Expresado en US$)
Consolidado (IMF Grandes, Medianas y Pequeñas) | |||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Activo Totales | 323,190,148 | 370,892,634 | 326,150,215 | 267,518,587 | 264.500 |
Cartera | 234,942,712 | 281,286,908 | 237,733,771 | 198,960,831 | 196.450 |
Pasivos | 242,794,059 | 275,126,021 | 245,767,140 | 197,916,936 | 191.200 |
Patrimonio | 80,396,089 | 95,766,613 | 80,383,075 | 69,601,651 | 68.425 |
(Expresado en US$MM)
Balance General
(Activo, Pasivo y Capital)
(Expresado en US$000)
(Activo, Pasivo y Capital)
(Expresado en US$000)
Cartera Vigente
(En US$)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
CONSOLIDADO IMF POR TAMAÑO
IMF | Activos Totales | Cartera | Pasivos | Patrimonio | No de IMF |
Grandes | 171,853,371 | 141,368,538 | 125,766,521 | 46,086,850 | 8 |
Medianas | 23,086,487 | 17,723,715 | 16,757,992 | 6,328,496 | 3 |
Pequeñas | 72,578,729 | 39,868,578 | 55,392,423 | 17,186,305 | 27 |
TOTAL | 267,518,587 | 198,960,832 | 197,916,936 | 69,601,651 | 38 |
Indicadores Financieros y de Eficiencia
IMF | Solvencia Patrimonial | CeR>30 | ROA | ROE | Eficiencia Operativa |
GRANDES | 26.82% | 7.89% | 1.17% | 4.35% | 7.53% |
MEDIANAS | 27.41% | 6.20% | 1.44% | 5.24% | 14.65% |
PEQUEÑAS | 23.68% | 16.49% | -3.32% | -14.01% | 12.75% |
PROM. | 26.02% | 9.46% | -0.03% | -0.10% | 9.56% |
IMF | No. Clientes | % Clientela Mujeres | Cartera Promedio US$* | Personal Total | % Relación O.C./P.T.** |
GRANDES | 85,466 | 49.75% | 1,654 | 905 | 41.7% |
MEDIANAS | 21,511 | 63.16% | 824 | 175 | 47.4% |
PEQUEÑAS | 31,405 | 61.96% | 1,269 | 438 | 35.4% |
Total / Prom. | 138,382 | 54.61% | 1,438 | 1,518 | 40.5% |